Appartement - À vendre
399 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Appartement
- 77,8 m²
- 5 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 2010 Av. de Hampton

Ce condo a été méticuleusement construit avec des matériaux haut de gamme, partout; Comptoir de quartz dans la cuisine;
Garderobe "walk-in" dans la chambre à coucher 5,10 X 3,11 p.c. Installation pour branchement de laveuse et sécheuse empilables (stackable) dans la salle de bain; Plafonds de 10 pieds de haut; Un jardin clôturé; Appartement très spacieux et lumineux dans un immeuble bien entretenu et calme avec des finitions haut de gamme; Près de l'hôpital Glen, du métro Vendôme et de la gares ferroviaire; magasins d'alimentation et restaurants; transports en commun au coin de la rue; très proche des autoroutes;
Le certificat de localisation et les règlements des condos seront bientôt disponibles.
INCLUSIONS
1 stationnement extérieur; Tous les luminaires; Unité de climatisation murale (12,000 BTU - 2017); Chauffe-eau - 2017; Tous les stores; Hotte au dessus de la cuisinière; jardin cloturé;
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 399 000 $ |
Charges | 130 $ / mois |
Référence | 27391499 |
Étage | 1 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 1 578 $ / an |
Taxe scolaire | 181 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 77,8 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Stratifié |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions |
Animaux non permis Location court terme non permise |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 13.96% |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 38 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 158 600 $ |
Total | 197 100 $ |
Taxes municipales (2021) | 1 578 $ |
Taxes scolaires (2021) | 181 $ |
Total | 1 759 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salle à manger | 10.7x14.3 pi | Bois | |
RC | Salon | 26.3x14.0 pi | Bois | |
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 7.9x4.0 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 15.2x10.8 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 9.9x9.2 pi (irrégulier) | Céramique | avec Douche seulement |
RC | Cuisine | 11.7x8.7 pi | Céramique |
