Appartement - À vendre
499 900 $ Le Sud Ouest
- Appartement
- 111,9 m²
- 8 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Appartement / Condo - 1888 Rue Wellington

Grand condo lumineux de trois chambres sur deux niveaux avec une ambiance maison de ville, parfait pour les familles ou les jeunes professionnels. Espace de vie à aire ouverte au coeur de Pointe-St-Charles, équipé d'une place de stationnement! À proximité du centre-ville, des commerces, des parcs, des écoles et des commodités.
BEAU CONDO 3 CHAMBRES SUR DEUX ÉTAGES!
- Superficie habitable de plus de 1200 pc!
- Grandes fenêtres, plafonds hauts et planchers de bois!
- Bel espace de vie ouvert.
- Unité climatisation murale et échangeur d'air
- Construction de qualité 2012 qui a été bien entretenue.
POINTE-ST-CHARLES
Emplacement de choix du sud-ouest de Montreal, à proximité du centre-ville, du vieux port, des accès autoroutiers, de multiples parcs et pistes cyclables, des écoles, du canal Lachine et du marché Atwater.
INCLUSIONS
réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse. Tous les luminaires. Lave-vaisselle laissé tel quel.
EXCLUSIONS
toutes les étagères murales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 499 900 $ |
Charges | 386 $ / mois |
Référence | 19255081 |
Unité | 102 |
Étage | 1 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 2 678 $ / an |
Taxe scolaire | 306 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 111,9 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Stationnement (total) | Extérieur |
Proximité |
Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2021/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 9.97% |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 66 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 273 200 $ |
Total | 339 400 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 678 $ |
Taxes scolaires (2020) | 306 $ |
Total | 2 984 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 8.6x15.6 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 8.0x14.3 pi | Bois | |
RC | Salle d'eau | 5.3x4.11 pi | Céramique | |
RC | Salon | 10.2x14.9 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.5x13.5 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.4x8.10 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 13.9x10.7 pi | Bois | |
SS1 | Salle de bains | 9.3x6.11 pi | Céramique |
